Top 25 település vendégéjszakák szerint (2025)
- 1.Budapest7 610 158 vendég2024-hez képest +11,1%18 026 638
- 2.Siófok506 795 vendég2024-hez képest +3,8%1 281 644
- 3.Hévíz379 155 vendég2024-hez képest +6,9%1 203 915
- 4.Hajdúszoboszló372 506 vendég2024-hez képest −4,9%1 134 600
- 5.Balatonfüred356 319 vendég2024-hez képest +2,1%944 956
- 6.Bük258 221 vendég2024-hez képest +1,4%784 816
- 7.Zalakaros276 311 vendég2024-hez képest 0,0%779 655
- 8.Debrecen250 209 vendég2024-hez képest +8,0%745 849
- 9.Szeged351 170 vendég2024-hez képest +6,0%649 377
- 10.Sárvár242 601 vendég2024-hez képest +4,3%634 422
- 11.Gyula226 978 vendég2024-hez képest +0,8%605 119
- 12.Eger283 902 vendég2024-hez képest +5,9%601 663
- 13.Győr278 224 vendég2024-hez képest +7,9%531 047
- 14.Miskolc213 225 vendég2024-hez képest −6,6%451 734
- 15.Sopron187 059 vendég2024-hez képest +0,6%409 622
- 16.Pécs180 401 vendég2024-hez képest +8,4%365 536
- 17.Nyíregyháza175 767 vendég2024-hez képest +2,8%357 226
- 18.Zánka120 939 vendég2024-hez képest +18,4%347 648
- 19.Visegrád160 618 vendég2024-hez képest +19,3%327 307
- 20.Keszthely135 188 vendég2024-hez képest −5,1%321 410
- 21.Gyöngyös147 566 vendég2024-hez képest +11,1%284 444
- 22.Balatonlelle83 480 vendég2024-hez képest +0,9%279 551
- 23.Kecskemét137 735 vendég2024-hez képest −5,4%274 377
- 24.Székesfehérvár79 566 vendég2024-hez képest −10,7%272 348
- 25.Vecsés218 538 vendég2024-hez képest +23,1%271 192
Módszer
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis – GB2012: Turisztikai szálláshelyek vendégforgalma (2025, településenként) (új lapon nyílik) (lekérdezve: 2026. november 8.; a tábla utolsó frissítése a KSH szerint: 2026. október 28.). Szállástípus: turisztikai szálláshelyek összesen; terület: település. Budapest sorában a 23 kerület adatainak összege áll; a KSH által külön sorban közölt, kerületre nem bontható 224 477 vendégéjszaka nincs benne. A rangsort és a százalékos változást a KSH-számokból mi számoltuk. Ellenőrzés: az országos 2025-ös összeg 47 174 060 vendégéjszaka, ami megfelel a KSH-adatokra hivatkozó közlésekben szereplő 47,2 milliónak.
A KSH lekérdező felülete munkamenet-alapú, ezért a fenti hivatkozás a tábla lekérdező oldalára mutat, nem egy rögzített eredményre.